競技大会だより (当教室関係分)
道央珠算選手権大会 詳細はこちらから
第424回全珠連検定試験合格者 令和6年11月24日施行 (敬称略) | |||
【珠 算】 | |||
準弐段 | 福井 媛苺(小6) | ||
初 段 | 福井 悠仁(小3) | ||
準初段 | 宮下 楽絆(小5) | ||
1 級 | 坂本 圭(小1) | 浅井 基文(小6) | 萩森 大翔(小6) |
3 級 | 丹羽紅麗南(小5) | ||
4 級 | 樋室 周真(小4) | ||
5 級 | 橋詰 祐太(小5) | 仲山 明李(小6) | 阿部 光亮(小3) |
6 級 | 小野寺功真(年長) | 橋詰 航希(小4) | |
7 級 | 笠井 梨鈴(小2) | 小山内玲緒奈(小2) | 常松杏一郎(小1) |
【暗 算】 | |||
四 段 | 守谷 夏帆(小5) | ||
参 段 | 坂本 圭(小1) | ||
初 段 | 福井 悠仁(小3) | 福井 媛苺(小6) | |
準初段 | 市川 聖羅(小5) | 増田 隆也(小4) | |
3 級 | 水野 奨太(小3) | 小澤 遥輝(小6) | |
4 級 | 笠井 梨愛(小6) | ||
5 級 | 藤枝 結花(小6) | 阿部 光亮(小3) | 橋詰 祐太(小5) |
6 級 | 小野寺功真(年長) | 上野優理愛(小3) | 仲山 明李(小6) |
阿部 拓実(小1) | 橋詰 航希(小4) | ||
【フラッシュ暗算】9月 | |||
五 段 | 坂本 圭(小1) | ||
四 段 | 佐藤 惺牙(小3) | ||
参 段 | 福井 悠仁(小3) | ||
初 段 | 宮下 楽絆(小5) | 常松聖一郎(小5) | |
1 級 | 南条 朋哉(小5) | ||
2 級 | 丸子 美怜(小6) | 水野 奨太(小3) | |
3 級 | 野中 雄平(小2) | ||
4 級 | 澤田 桜(小3) | ||
5 級 | 樋室 周真(小4) | ||
6 級 | 橋詰 祐太(小5) | 吉岡虎太朗(小6) | |
※検定試験の日程等は、全珠連道央支部HPをご確認ください。