
競技大会だより (当教室関係分)
道央珠算選手権大会 詳細はこちらから
| 第430回全珠連検定試験合格者 令和7年11月30日施行 (敬称略) | |||
| 【珠 算】 | |||
| 四 段 | 守谷 夏帆(小6) | ||
| 準四段 | 坂本 圭(小2) | ||
| 弐 段 | 萩森 大翔(中1) | ||
| 準初段 | 小貫 蒼甫(中1) | ||
| 1 級 | 阿部 光亮(小4) | ||
| 2 級 | 阿部 拓実(小2) | ||
| 3 級 | 中田 楓子(小4) | ||
| 4 級 | 伊藤 光希(小1) | ||
| 5 級 | 小山内玲緒奈(小3) | ||
| 7 級 | 鹿野はる香(小3) | ||
| 8 級 | 中田 暁士(小1) | ||
| 【暗 算】 | |||
| 八 段 | 坂本 圭(小2) | ||
| 七 段 | 守谷 夏帆(小6) | ||
| 四 段 | 福井 悠仁(小4) | ||
| 準四段 | 小田島光輝(小4) | ||
| 弐 段 | 磯部そよ夏(小6) | 鎌田 壱敬(中3) | 青木 康生(小5) |
| 初 段 | 萩森 大翔(中1) | ||
| 1 級 | 澤田 桜(小4) | 水野 奨太(小4) | 阿部 拓実(小2) |
| 2 級 | 阿部 光亮(小4) | 橋詰 祐太(小6) | 橋詰 航希(小5) |
| 小貫 蒼甫(中1) | |||
| 3 級 | 中田 楓子(小4) | ||
| 7 級 | 鹿野はる香(小3) | ||
| 【フラッシュ暗算】9 月 | |||
| 六 段 | 守谷 夏帆(小6) | ||
| 参 段 | 南条 朋哉(小6) | ||
| 弐 段 | 小田島光輝(小4) | ||
| 3 級 | 阿部 光亮(小4) | ||
| 4 級 | 橋詰 航希(小5) | 上野優理愛(小4) | 常松梨一朗(小4) |
| 中田 楓子(小4) | |||
※検定試験の日程等は、全珠連道央支部HPをご確認ください。







